| | | |
Охват вкладчиков, попадающих под категории выплат * | 14 310 (100%) | 5 360 (100%) | 19 670 |
Принято заявлений | 4 351 | 3 610 | 7 961 |
в т.ч. ТФБ Финанс | 356 | | |
Заявления, соответствующие требованиям РФП | 3 913 | 3 186 | 7 099 |
на сумму (₽) | 1 205 713 682,87 | 1 034 282 437,74 | 2 239 996 120,61 |
| | | |
Подписано соглашений об уступке | 3 648 | 2 932 | 6 580 |
% от реестра АСВ по ТФБ | 21,35 % | 52,58 % | |
% от реестра АСВ по ИНТЕХБАНК | 42,17 % | 65,39 % | |
на сумму (₽) | 1 139 795 876,56 | 933 881 087,02 | 2 073 676 963,58 |
| | | |
Выплачено | 3 573 | 2 861 | 6 434 |
в т.ч. ТФБ-Финанс | 160 | | |
% от реестра АСВ по ТФБ | 20,99 % | 51,33 % | |
% от реестра АСВ по ИНТЕХБАНК | 41,46 % | 63,70 % | |
на сумму (₽)
| 1 120 533 812,60 | 910 181 496,17 | 2 030 715 308,77 |
в т.ч. ТФБ-Финанс | 79 000 000,00 | | |